ขอรายละเอียด โทรเลย!
02 136 2921
ความประทับใจจากลูกค้า
บริการเฝ้าระวังขั้นสูง
เมื่อรถของคุณเกิดอุบัติเหตุ
ทีมงาน คาร์แทรค จะโทรหา
ลูกค้า เพื่อตรวจสอบและให้
ความช่วยเหลือ
แจ้งเตือนอุบัติเหตุ
เมื่อรถของคุณเกิดอุบัติเหตุ ทีมงานคาร์แทรคจะโทรหาลูกค้า เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ
ช่วยติดตามรถ
ที่ถูกโจรกรรม
หากเกิดกรณีหายหรือโดขโมย
ทีมงานคาร์แทรคจะช่วย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงบริการช่วยตามหากู้คืนรถ
ฟรี! บริการเรียก
รถพยาบาล
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุทีมงานคาร์แทรค จะรีบประสานงาน
รถพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อให้
ความช่วยเหลือโดยทันที
Cartrack Holdings Limited Copyright 2022 ©
บจก. คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
2556 อาคาร 66 Tower ห้อง 602-607 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
ใช้งานง่ายผ่านมือถือ
ทั้ง iOS, Android,
และ Huawei
Fleet Mobile App
ฟรี! บริการเรียก
รถลากจูง
ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการ
รถลากจูงได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ป้องกันรถหาย
ช่วยดูแลรถคุณ 24 ชม.
คาร์แทรคมีห้อง Control Room
และ Call Center คอยให้ความ
ช่วยเหลือ และบริการลูกค้า
ตลอด 24/7
ขับขี่ปลอดภัยทั้งครอบครัวและรถ
Delivery / Fitments | |
Free Shipment | อำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมอุปกรณ์การติดตั้งครบถ้วน พร้อมติดตั้งทั่วประเทศ |
Free SIM and Data | กลุ่องอุปกรณ์ GPS มาพร้อมซิมและระบบการเก็บข้อมูลในตัวกล่อง |
Lifetime Device Warranty | รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน |
Professional Fitment Service | ช่างติดตั้งจากบริษัทฯได้รับการรับรองการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ Cartrack |
Re-installation and De-Installation Services | บริการถอด-ย้ายคันติดตั้ง |
Advanced Security Fitment Technique | อุปกรณ์ของ Cartrack จะการติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถของคุณในกรณีที่ถูกขโมย (เฉพาะสัญญาที่เพิ่มบริการ SVR เท่านั้น) |
Sofware-as-a-Service | |
GPS History | ประวัติการเดินทางหริอข้อมูล GPS จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสูงของ Cartrack |
Mobile App | ใช้งานฟรีผ่านหน้าแอพพลิเคชั่น ทั้ง iOS, Android, และ Huawei Mobile App |
e-Logbook | มีประวัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Logbook |
Trip History Playback | สามารถดูเส้นทางการเดินทางในรูปแบบเหตุการณ์และเวลา (Timeline) ย้อนหลังได้ |
License Renewal/Service Reminders | วางแผนและแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงหรือรอบค่าใช้จ่ายผ่านหน้า Fleet ลูกค้าสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งหมดที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย |
Monitoring and Management via Web Based Software | ลูกค้าสามารถเข้าถึง Fleetweb บนระบบคลาวด์ระดับโลกของเรา |
Driver Behavior and Monitoring | รายงานและวิเคราะห์การขับขี่จาก 5 พฤติกรรม (เบรคกะทันหัน, หักเลี้ยวกะทันหัน, ออกตัวกกระชาก, ความเร็วเกินกำหนด, จอดนิ่งติดเครื่อง) |
Geofences and Point of Interest | กำหนดกรอบพื้นที่ จุดหมาย และจุดสนใจ |
Essential Reporting | รายงานที่หลากหลายตรงความต้องการของลูกค้า |
Advanced Automated Reports | ลูกค้าสามารถเข้าถึงรายงานขั้นสูงทั้งหมด ของ Cartrack เพื่อให้การจัดการยานพาหนะเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด |
Automated Alerts | การตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติจะอ้างอิงตามจำนวนข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก |
Ignition Monitoring / Idle Monitoring | เช็คสถานะการจอดนิ่งติดเครื่องเกินเวลาที่กำหนด (สามารถกำหนดเองได้) |
Business Intelligence Dashboard | มี BI Dashboard ขั้นสูงที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรของกลุ่มพาหนะได้อย่างไร |
Fuel Monitoring | เซ็นเซอร์น้ำมัน ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน การเติมหรือดูดออกผ่านทางหน้า Fleet และรายงาน |
Web Services Exchange | Cartrack มีโซลูชัน API ที่ครอบคลุม |
DLT Compliance | เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ที่รับรองโดยกรมขนส่ง (รถบรรทก) |
Carwatch ( Mobile App) | บริการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่โดยห้องควบคุมข้อมูล |
Control-Room-Services | |
24/7 Support | Call center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง |
Stolen Vehicle Recovery | Cartrack จะติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตำรวจโดยให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการกู้คืนยานพาหนะที่ถูกขโมยอย่างปลอดภัย |
Panic Assist | ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน |
Instant Positioning via Control Room | แจ้งเตือนจากห้อง Control room เมื่อรถมีการเคลื่อนที่โดยไม่ได้สตาร์ท หรือ มีการถอดแบตเตอร์รี่ออก |
Crash and Roll over detection | การตรวจจับแรงกระแทกและการพลิกคว่ำ |
Bureau Services | บริการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละเดือน (สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการทราบได้ในแต่ละเดือน) |
Emergency Medical Assistance | บริการเรียกรถพยาบาลฟรีโดย Cartrack |
Recovery Warranty | การรับประกันการกู้คืนยานพาหนะ |
Towing Service | บริการรถลากจูง (เฉพาะรถ 4 ล้อเท่านั้น) |
Optional Add-On Features | |
Fuel Monitoring | เซ็นเซอร์น้ำมัน ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน การเติมหรือดูดออกผ่านทางหน้า Fleet และรายงาน |
Driver Identification | อุปกรณ์แม่เหล็ก ระบูผู้ขับขี่ |
Panic Button | ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน |
CAN BUS Integration | อุปกรณ์อ่านค่าจากกล่อง ECU โดยตรง |
Temperature Monitoring | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ |
Cargo Door Monitoring | เซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดประตู |
Tailgate Monitoring | อุปกรณ์ระบุตำแหน่งของหางรถพ่วง |
PTO (Power Take Off) Monitoring | เซ็นเซอร์ตรวจสอบข้อมูลการเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องจักร |
Remote Immobilsation - Start Inhibit Relay | บริการตัดสตาร์ทที่ผู้ใช้งานสามารถทำได้เอง |
Cement Drum Rotation Monitoring | เซ็นเซอร์ตรวจจับข้อมูลรถโม่ปูน |
Live Vision - On Demand CCTV | ระบบกล้อง CCTV แบบ real-time |
Value-Add Services | |
Mi-Fleet | ระบบช่วยคำนวณค่าใช้จ่าย |
Centralised Cost Management | การจัดการต้นทุนผ่านหน้าฟรีท |
Advanced Reporting | รายงานสรุปค่าใช้จ่าย |
Fuel Faud Validation | การตรวจสอบความถูกต้องของน้ำมันเชื้อเพลิง |
Vehicle Adminstration Alerts | การแจ้งเตือนการดูแลยานพาหนะ |
Delivery Software* | ระบบสั่งงานคนขับ |
Driver Tasking | มอบหมายงานให้คนขับ |
Stock-in-Transit Management | การจัดการสต็อกในการขนส่ง |
Driver and Delivery Based Reporting | รายงานที่อ้างอิงจากคนขับและการจัดส่งโดยเฉพาะ |
Electronic Proof of Delivery | เพิ่มหลักฐานการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ |
GPS Based Job Completion Verification | การตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานโดยใช้ GPS |
Dynamic Routing Management | การจัดการเส้นทางแบบไดนามิก |
CARTRACK
Features
CARTRACK Features